产品列表 / products
双金属温度计选型编码
| 系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
| 保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防护型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
双金属温度计型号及规格
| 型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 |
| WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | 75
100
150
200
300 | ≤30MPa | 螺纹連接式 |
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40MPa | 法兰連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L |